| (単位:百万ドル) | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 677 | 345 | 505 | 638 | 345 | 352 | 468 |
| 現金 + 有価証券 | 677 | 345 | 505 | 638 | 345 | 352 | 468 |
| 売掛金 | 651 | 816 | 871 | 833 | 797 | 842 | 805 |
| 商品及び製品 | 1,004 | 1,050 | 1,578 | 1,373 | 1,538 | 1,735 | 1,574 |
| 流動資産合計 | 2,505 | 2,373 | 3,417 | 3,276 | 3,279 | 3,407 | 3,215 |
| 有形固定資産 | 922 | 955 | 1,316 | 1,061 | 999 | 1,026 | 993 |
| 固定資産合計 | 6,452 | 6,613 | 14,276 | 13,207 | 12,212 | 10,955 | 9,399 |
| 総資産 | 8,957 | 8,986 | 17,693 | 16,483 | 15,491 | 14,362 | 12,614 |
| 買掛金 | 205 | 222 | 501 | 418 | 390 | 270 | 296 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 29 | 24 | 554 | 294 | 388 | 38 | 44 |
| 流動負債合計 | 970 | 818 | 2,076 | 1,643 | 1,702 | 1,241 | 1,315 |
| 長期借入金 | 2,443 | 2,331 | 5,572 | 6,025 | 5,448 | 5,736 | 4,277 |
| 固定負債合計 | 2,789 | 2,620 | 7,141 | 7,302 | 6,500 | 6,898 | 5,203 |
| 総負債 | 3,759 | 3,439 | 9,217 | 8,945 | 8,202 | 8,139 | 6,518 |
| 資本金及び資本剰余金 | 5,403 | 5,636 | 8,650 | 8,696 | 8,738 | 8,777 | 8,817 |
| 利益剰余金 | 16 | 84 | -478 | -949 | -1,057 | -2,288 | -1,950 |
| 株主資本 | 5,198 | 5,547 | 8,476 | 7,538 | 7,289 | 6,223 | 6,096 |
| 有利子負債合計 | 2,472 | 2,355 | 6,127 | 6,319 | 5,836 | 5,774 | 4,321 |
| 純有利子負債 | 1,794 | 2,009 | 5,622 | 5,681 | 5,491 | 5,422 | 3,853 |
| DEレシオ(%) | 47.57 | 42.46 | 72.29 | 83.83 | 80.07 | 92.78 | 70.88 |
| 運転資本 |