| (単位:千ドル) | 2023/9期 | 2024/9期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,712 | 8,154 | 42.7% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 1,502 | 2,840 | 89.1% |
| 売上総利益 | 4,210 | 5,313 | 26.2% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 販売管理費 | 8,761 | 10,335 | 18.0% |
| 営業利益 | -7,123 | -7,425 | 4.2% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | -6,884 | -6,907 | 0.3% |
| 経常(税引前)利益率(%) | -120.5 | -84.7 | 29.7% |
| 法人税等合計 | 289 | -336 | 216.0% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | -6,763 | -5,990 | 11.4% |
| 純利益率(%) 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.6 | -0.5 | 19.0% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.6 | -0.5 | 19.0% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン(%) 🔒 |
| (単位:千ドル) | 2023/9期 | 2024/9期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 4,967 | 1,489 | 70.0% |
| 現金 + 有価証券 | 4,967 | 1,489 | 70.0% |
| 売掛金 | 36.5 | 85.3 | 133.6% |
| 商品及び製品 | 41.2 | 48.5 | 17.7% |
| 流動資産合計 | 8,711 | 4,291 | 50.7% |
| 有形固定資産 | 2,041 | 1,598 | 21.7% |
| 固定資産合計 | 10,498 | 19,000 | 81.0% |
| 総資産 | 19,209 | 23,291 | 21.3% |
| 流動負債合計 | 6,880 | 9,761 | 41.9% |
| 固定負債合計 | 1,396 | 2,652 | 90.0% |
| 総負債 | 8,275 | 12,413 | 50.0% |
| 資本金及び資本剰余金 | 19 | 20.8 | 9.3% |
| 利益剰余金 | -9,072 | -14,959 | 64.9% |
| 株主資本 | 9,143 | 5,168 | 43.5% |
| (単位:千ドル) | 2023/9期 | 2024/9期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 407 | - | - |
| 株式報酬費用 | 2,165 | 1,977 | 8.7% |
| 営業キャッシュフロー | -5,253 | -9,482 | 80.5% |
| 資本的支出 | -14.2 | -40.3 | 183.5% |
| 投資キャッシュフロー | -878 | 717 | 181.7% |
| 財務キャッシュフロー | - | 4,948 | - |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン(%) 🔒 |
中国人学生向けの渡米留学支援とポスト留学サービスの新興企業。到着時の送迎、寮手配、学業・進学ガイダンスを含む包括的サービスを展開。2021年11月にAmeri-Canの70%を買収、2022年12月にDUを完全子会社化。中国全土と米国オハイオ州を中心に展開。