Consolidated Edison Inc【ED】 バランスシート

機能の使い方
(単位:百万ドル) 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/12 2016/12 2017/12 2018/12 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2025/12
現金同等物 648 394 674 699 944 776 797 1,006 1,217 1,436 1,146 1,530 1,195 1,333 1,630
現金 + 有価証券 648 394 674 699 944 776 797 1,006 1,217 1,436 1,146 1,530 1,195 1,333 1,630
売掛金 1,123 1,222 1,251 1,201 1,052 1,106 1,103 1,267 1,236 1,701 1,943 2,192 2,418 2,440 2,583
流動資産合計 3,638 3,451 3,891 3,854 3,836 3,406 3,537 3,864 4,272 5,301 5,551 12,972 6,537 6,664 6,750
有形固定資産 25,093 26,939 28,436 29,827 32,209 35,216 37,600 41,749 43,889 46,555 48,596 46,766 49,608 52,165 55,403
投資有価証券 455 467 461 816 884 1,921 2,001 1,766 2,065 1,816 853 841 999 1,126 1,213
総資産 39,214 41,209 40,647 44,308 45,642 48,255 48,111 53,920 58,079 62,895 63,116 69,065 66,331 70,562 74,603
買掛金 961 1,215 1,017 1,019 1,008 1,147 1,286 1,187 1,164 1,475 1,497 1,955 1,775 1,676 1,947
一年内返済予定の長期借入金 530 706 485 560 739 39 1,298 650 1,446 - - - - - -
流動負債合計 2,987 3,945 4,730 3,781 4,720 3,843 4,902 6,207 6,287 7,354 5,427 11,336 6,462 6,433 6,614
長期借入金 10,143 10,062 10,489 11,631 12,006 14,735 14,731 17,495 18,527 20,382 22,604 - - - -
固定負債合計 5,831 5,689 13,183 16,311 15,855 15,371 13,053 13,379 15,052 - - - - - -
利益剰余金 - - - - - - - - - - - - - - 14,857
株主資本 11,649 11,869 - 12,585 13,061 14,306 15,425 16,839 18,213 19,065 20,336 20,889 21,158 21,962 24,190