| (単位:千ドル) | 2012/6 | 2013/6 | 2014/6 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -1,547 | -6,875 | 9,597 | 4,219 | 4,884 | 12,893 | 20,053 | 13,571 | 366 | 2,118 | 56,454 | 41,911 | 9,346 | 28,539 |
| 資本的支出 | -170 | -1,391 | -2,320 | -448 | -630 | -2,247 | -3,535 | -7,062 | -10,543 | -20,638 | -12,218 | -16,762 | -14,189 | -14,080 |
| 投資キャッシュフロー | 20,738 | -13,128 | -33,690 | -14,845 | -76,763 | -51,130 | -56,793 | -50,922 | -59,701 | -22,035 | -232,921 | -235,041 | -108,205 | -27,797 |
| 配当金の支払額 | 1,106 | 1,114 | 1,136 | 581 | 1,164 | 1,193 | 1,404 | 1,995 | 2,407 | 2,615 | 3,018 | 4,061 | 4,442 | 4,535 |
| 自己株式の取得による支出 | 414 | - | - | 587 | 1,320 | - | - | - | 1,210 | 987 | 6,279 | 4,430 | 231 | 419 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -8,917 | 6,350 | 24,751 | 16,309 | 66,815 | 38,117 | 36,859 | 41,115 | 73,052 | 64,801 | 168,099 | 153,507 | 101,593 | 6,272 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |