| (単位:百万ドル) | 2011/6 | 2012/6 | 2013/6 | 2014/6 | 2015/6 | 2016/6 | 2017/6 | 2018/6 | 2019/6 | 2020/6 | 2021/6 | 2022/6 | 2023/6 | 2024/6 | 2025/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 81 | 59 | 59 | 57 | 55 | 31 | 9 | 10 | 13 | 43 | 23 | 13 | 15 | 64 | 18 |
| 現金 + 有価証券 | 81 | 59 | 59 | 57 | 55 | 31 | 9 | 10 | 13 | 43 | 23 | 13 | 15 | 64 | 18 |
| 売掛金 | 42 | 43 | 37 | 47 | 46 | 43 | 44 | 53 | 55 | 52 | 65 | 66 | 60 | 60 | 73 |
| 商品及び製品 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 25 | 24 | 24 | 23 | 27 | 28 | 35 | 34 | 34 | 35 |
| 流動資産合計 | 221 | 194 | 198 | 210 | 189 | 176 | 154 | 156 | 177 | 224 | 207 | 201 | 183 | 234 | 207 |
| 有形固定資産 | 1,056 | 1,043 | 1,035 | 1,056 | 1,032 | 1,043 | 1,000 | 938 | 755 | 805 | 774 | 816 | 808 | 879 | 952 |
| 固定資産合計 | 1,263 | 1,241 | 1,254 | 1,279 | 1,246 | 1,295 | 1,259 | 1,191 | 1,081 | 2,131 | 2,067 | 2,283 | 2,304 | 2,359 | 2,472 |
| 総資産 | 1,484 | 1,436 | 1,452 | 1,490 | 1,435 | 1,472 | 1,413 | 1,347 | 1,258 | 2,356 | 2,275 | 2,484 | 2,487 | 2,593 | 2,679 |
| 買掛金 | 87 | 100 | 93 | 102 | 92 | 95 | 104 | 104 | 97 | 104 | 127 | 134 | 125 | 160 | 168 |
| 流動負債合計 | 405 | 401 | 390 | 466 | 418 | 432 | 446 | 434 | 421 | 497 | 571 | 558 | 535 | 622 | 675 |
| 資本金及び資本剰余金 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 利益剰余金 | 2,013 | 2,112 | 2,218 | 2,307 | 2,432 | 2,558 | 2,627 | 2,683 | 2,771 | -398 | -267 | -149 | -352 | -197 | 186 |
| 株主資本 | 438 | 309 | 149 | 63 | -79 | -214 | -494 | -719 | -779 | -480 | -304 | -269 | -145 | 39 | 370 |
| 運転資本 |