| (単位:百万ドル) | 2010/5 | 2011/5 | 2012/5 | 2013/5 | 2014/5 | 2015/5 | 2016/5 | 2017/5 | 2018/5 | 2019/5 | 2020/5 | 2021/5 | 2022/5 | 2023/5 | 2024/5 | 2025/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 300 | 316 | 349 | 394 | 304 | 319 | 290 | 272 | 313 | 336 | 355 | 350 | 368 | 387 | 459 | 516 |
| 株式報酬費用 | 53 | 66 | 56 | 49 | 38 | 53 | 37 | 40 | 42 | 59 | 53 | 72 | 60 | 67 | 68 | 79 |
| 営業キャッシュフロー | 903 | 894 | 762 | 949 | 555 | 874 | 820 | 918 | 1,019 | 1,267 | 717 | 1,193 | 1,264 | 1,552 | 1,621 | 1,707 |
| 資本的支出 | -433 | -548 | -640 | -686 | -415 | -297 | -229 | -293 | -396 | -452 | -460 | -255 | -377 | -565 | -602 | -645 |
| 投資キャッシュフロー | -429 | -553 | -722 | -1,291 | -437 | -236 | 75 | -1,072 | -452 | -463 | -544 | -264 | -389 | -569 | -1,325 | -1,279 |
| 配当金の支払額 | 140 | 175 | 223 | 258 | 288 | 278 | 268 | 279 | 313 | 370 | 322 | 202 | 563 | 589 | 628 | 658 |
| 自己株式の取得による支出 | 85 | 385 | 375 | 52 | 0 | 502 | 184 | 230 | 234 | 207 | 330 | 45 | 1,071 | 458 | 453 | 418 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 400 | 1,050 | 0 | 0 | - | 500 | 300 | - | - | - | - | - | 1,100 | 750 |
| 長期借入金の返済による支出 | 1 | 226 | 2 | 355 | 0 | 1,065 | 1,096 | 0 | 408 | - | - | - | - | - | 600 | - |
| 財務キャッシュフロー | -290 | -521 | -41 | 355 | -180 | -1,785 | -1,121 | 129 | -637 | -485 | 138 | -479 | -1,610 | -1,034 | -484 | -386 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||||
| FCFマージン(%) |