| (単位:百万ドル) | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 2,938 | 2,874 | 2,842 | 2,758 | 2,611 | 2,894 |
| 営業キャッシュフロー | 5,930 | 6,252 | 7,069 | 7,486 | 5,196 | 2,914 |
| 資本的支出 | -1,961 | -1,252 | -1,501 | -1,823 | -2,356 | -2,940 |
| 投資キャッシュフロー | -2,158 | -841 | -2,914 | -2,970 | -2,928 | -2,368 |
| 配当金の支払額 | 535 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | 500 | 125 | 1,000 | 2,325 | 625 | 494 |
| 財務キャッシュフロー | -4,077 | -2,764 | -6,071 | -3,361 | -3,115 | -1,168 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |