| (単位:百万ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,477 | 5,555 | 1.4% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 4,953 | 5,083 | 2.6% |
| 営業利益 | 524 | 472 | 10.0% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 法人税等合計 | 75.6 | 54.8 | 27.5% |
| 純利益 | 950 | 602 | 36.6% |
| 純利益率(%) 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 3 | 1.7 | 42.8% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 3 | 1.6 | 46.3% |
| (単位:百万ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 1,635 | 2,261 | 38.3% |
| 投資キャッシュフロー | -1,115 | -1,906 | 70.9% |
| 配当金の支払額 | 1,521 | 1,633 | 7.4% |
| 長期借入れによる収入 | 869 | 2,235 | 157.2% |
| 長期借入金の返済による支出 | 112 | 2,119 | 1792.3% |
| 財務キャッシュフロー | 963 | 2,063 | 114.2% |
クラウド・キャリア中立のデータセンター、コロケーション、インターコネクト事業の最大手。PlatformDIGITALやServiceFabricによる接続・ハイブリッドクラウド製品を展開。2022年8月1日に南ア最大手データセンタープラットフォームの過半数を買収。北米・欧州・ラテンアメリカ・アフリカで展開。