Daily Journal Corp. (S.C.)【DJCO】 バランスシート

機能の使い方
(単位:千ドル) 2011/9 2012/9 2013/9 2014/9 2015/9 2016/9 2017/9 2018/9 2019/9 2020/9 2021/9 2022/9 2023/9 2024/9 2025/9
現金同等物 3,058 985 11,338 15,410 15,617 11,411 3,384 9,301 10,630 26,922 12,596 13,423 21,038 12,986 20,569
現金 + 有価証券 3,058 985 11,338 15,410 15,617 11,411 3,384 9,301 10,630 26,922 12,596 13,423 21,038 12,986 20,569
売掛金 6,595 5,709 6,314 8,566 5,673 4,707 5,358 4,803 7,036 6,727 9,524 16,931 18,687 19,219 21,011
商品及び製品 44 43 56 51 48 41 40 46 40 36 43 56 72 15 -
流動資産合計 79,145 110,130 156,965 200,737 188,828 184,483 239,754 227,228 212,948 216,308 372,336 309,454 345,405 394,495 539,188
有形固定資産 9,374 9,243 9,230 9,015 8,957 12,064 11,627 11,220 10,796 10,456 10,005 9,553 9,360 9,142 8,930
総資産 90,816 120,964 203,090 243,877 228,196 225,446 280,200 263,998 237,376 238,575 390,577 319,111 354,860 403,763 548,118
買掛金 2,436 2,201 4,239 4,344 4,212 2,644 3,049 2,820 4,520 3,926 4,239 5,062 6,643 6,049 7,071
流動負債合計 20,767 29,539 58,111 73,272 65,881 64,860 88,116 27,257 30,668 27,990 34,012 33,619 42,198 38,443 38,806
固定負債合計 5,170 4,200 31,632 34,234 33,715 35,243 32,343 73,825 69,008 68,844 101,924 106,475 112,193 86,536 -
総負債 - - - - - - - - - - - - - - 157,057
利益剰余金 48,350 53,891 57,670 58,301 59,111 58,068 57,150 45,361 135,931 139,972 252,872 177,248 198,700 276,813 388,950
株主資本 64,879 87,225 113,347 136,371 128,600 125,343 159,741 162,916 137,700 141,741 254,641 179,017 200,469 278,784 391,061
運転資本 5,328 11,925 12,116 13,185 -