| (単位:千ドル) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 102,731 | 96,849 | 84,684 | 88,257 |
| 売上成長率(%) | - | |||
| 売上原価 | 32,167 | 29,670 | 25,111 | 24,831 |
| 売上総利益 | 70,564 | 67,179 | 59,573 | 63,426 |
| 売上総利益率(%) | ||||
| 研究開発費 | 19,110 | 24,437 | 21,644 | 21,165 |
| 営業費用 | 93,008 | 93,056 | 90,600 | 89,641 |
| 営業利益 | -22,444 | -25,877 | -31,027 | -26,215 |
| 営業利益率 (%) | ||||
| 経常(税引前)利益 | -20,942 | -22,501 | -22,685 | -18,589 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -20.39 | -23.23 | -26.79 | -21.06 |
| 法人税等合計 | 21 | 37 | 14 | 44 |
| 実効税率(%) | ||||
| 純利益 | -20,963 | -22,538 | -22,699 | -18,633 |
| 純利益率(%) | ||||
| 一株あたり利益 | -1.08 | -0.59 | -0.57 | -0.49 |
| 希薄化後一株あたり利益 | -1.08 | -0.59 | -0.57 | -0.49 |
| EBITDA | ||||
| EBITDAマージン(%) |