| (単位:千ドル) | 2011/9 | 2012/9 | 2013/9 | 2014/9 | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9 | 2022/9 | 2023/9 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 3,444 | 3,727 | 3,773 | 4,330 | 4,301 | 3,654 | 4,659 | 4,854 | 5,655 | 7,237 | 8,135 | 8,578 | 13,286 | 13,159 |
| 営業キャッシュフロー | 21,839 | 15,127 | 11,748 | 1,809 | 14,074 | 27,089 | 2,475 | -2,778 | 28,964 | 34,478 | 57,723 | 37,740 | 36,751 | 83,092 |
| 資本的支出 | -2,736 | -3,953 | -2,886 | -3,421 | -4,500 | -2,729 | -1,773 | -1,842 | -9,335 | -899 | -2,257 | -1,974 | -4,345 | -2,226 |
| 投資キャッシュフロー | -22,399 | -10,954 | -19,739 | 16,579 | -19,454 | -3,780 | -3,743 | -23,337 | 5,511 | -136,997 | -21,365 | -349,528 | -4,345 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 14,058 | 15,702 | 2,339 | 550 | 938 | 748 | 1,071 | 1,791 | 2,120 | 6,662 | 4,314 | 3,569 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119,018 | 617 | 350,000 | - | 214,062 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,893 | 15,624 | 148,118 | 36,375 | 304,725 |
| 財務キャッシュフロー | 4,639 | 2,311 | -10,790 | -10,960 | 5,145 | 7,749 | 3,057 | 5,827 | 1,113 | 63,603 | 62,242 | 192,782 | -34,500 | -89,048 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |