| (単位:千ドル) | 1Q12 | 1Q13 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 931 | 955 | 1,023 | 1,184 | 816 | 1,173 | 1,053 | 1,414 | 1,600 | 1,745 | 2,017 | 2,868 | 3,106 | 3,560 |
| 営業キャッシュフロー | 242 | 2,288 | -337 | 5,343 | 3,555 | -2,035 | -1,328 | 6,111 | -22,067 | 8,312 | -9,885 | 2,680 | 18,672 | 29,719 |
| 資本的支出 | -1,624 | -1,427 | -975 | -1,469 | -545 | -554 | -453 | -1,775 | -196 | -777 | -454 | -963 | -292 | -577 |
| 投資キャッシュフロー | -11,980 | -6,746 | 6,134 | -4,283 | -1,512 | 7,441 | -34,241 | 8,763 | -136,294 | -777 | -348,047 | -963 | -292 | -577 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 4,226 | 0 | 2,257 | 403 | 390 | 636 | 964 | 1,577 | 1,446 | 6,025 | 2,987 | 2,169 | 4,540 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,000 | - | 350,000 | - | 214,062 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,625 | 95,799 | 4,375 | 233,025 | 28,300 |
| 財務キャッシュフロー | 477 | -3,781 | 3,129 | -1,987 | 5,840 | 2,359 | 2,716 | -174 | 112,869 | -12,793 | 252,724 | -5,896 | -20,376 | -30,540 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |