| (単位:千ドル) | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 12,060 | 28,861 | 66,884 | 112,728 | 135,033 | 164,265 |
| 営業キャッシュフロー | 24,255 | 51,650 | 147,388 | 133,787 | 212,270 | 271,541 |
| 資本的支出 | -1,526 | -998 | -9,514 | -8,739 | -14,158 | -8,748 |
| 投資キャッシュフロー | -429,805 | 90,710 | -150,354 | -256,248 | -261,208 | -443,408 |
| 財務キャッシュフロー | 2,660 | 3,030 | 4,242 | 2,098 | 2,191 | 1,653 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |