| (単位:千) | 2018/6 | 2019/6 | 2020/6 | 2021/6 | 2022/6 | 2023/6 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 217,613 | 287,930 | 350,950 | 446,298 | 654,757 | 794,733 | 740,756 |
| 売上成長率(%) | - | ||||||
| 売上総利益 | 72,170 | 98,827 | 100,151 | 153,833 | 217,931 | 264,077 | 179,708 |
| 売上総利益率(%) | |||||||
| 営業利益 | 25,433 | 32,970 | 21,872 | 63,539 | 95,384 | 112,845 | 20,140 |
| 営業利益率 (%) | |||||||
| 経常(税引前)利益 | 24,650 | 30,100 | 25,256 | 54,355 | 102,379 | 114,163 | 26,980 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 11.33 | 10.45 | 7.2 | 12.18 | 15.64 | 14.36 | 3.64 |
| 純利益 | 18,975 | 24,007 | 21,410 | 43,441 | 83,093 | 94,163 | 17,122 |
| 純利益率(%) |