| (単位:千ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,170 | 1,265 | 613 | 593 | 542 | 822 | 955 | 867 | 815 | 667 | 560 | 608 | - |
| 株式報酬費用 | 477 | 525 | 425 | 400 | 435 | 714 | 1,230 | 1,171 | 1,467 | 1,238 | 1,176 | 1,190 | 977 |
| 営業キャッシュフロー | 2,827 | -1,271 | 335 | 739 | 3,367 | 9,126 | 2,112 | -2,096 | 631 | 1,410 | -1,052 | 2,428 | -995 |
| 資本的支出 | -1,406 | 492 | 678 | 1,402 | -1,045 | -2,154 | -907 | -612 | -860 | -623 | -1,080 | -1,195 | -467 |
| 投資キャッシュフロー | -3,495 | 492 | 678 | 1,402 | -1,045 | -1,788 | -888 | -548 | -860 | -623 | -1,080 | -1,195 | -467 |
| 自己株式の取得による支出 | 253 | -6,026 | 0 | - | - | 0 | - | 1,464 | 0 | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -327 | 6,010 | 10 | 35 | 73 | -939 | -966 | -1,677 | -144 | -423 | -165 | -356 | -232 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||
| FCFマージン(%) |