| (単位:百万ドル) | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | 1 | 3 | 6 | 13 | 19 | 78 | 82 | 101 | 104 | 94 |
| 営業キャッシュフロー | 33 | 56 | 97 | 130 | 323 | 312 | -582 | 1,199 | 993 | 1,809 | 1,075 |
| 資本的支出 | -11 | -37 | -48 | -84 | -148 | -171 | -163 | -520 | -952 | -1,264 | -1,296 |
| 投資キャッシュフロー | 38 | -159 | -42 | -1,408 | -1,269 | 369 | -6,179 | -1,448 | -768 | -1,256 | -704 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 191 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 846 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -15 | 92 | -74 | 1,351 | 1,043 | -713 | 10,641 | -1,141 | -1,282 | -713 | -498 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |