| (単位:千ドル) | 1Q11 | 1Q12 | 1Q13 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 2,793 | 2,681 | 2,670 | 2,402 | 2,620 | 2,723 | 3,364 | 4,591 | 3,495 | 3,340 | 3,327 | 3,809 | 5,179 | 4,695 | 5,271 |
| 営業キャッシュフロー | -42,785 | -4,719 | -1,080 | -14,593 | -171,091 | 70,260 | -24,941 | -71,262 | -51,858 | -192,576 | -26,603 | -124,315 | -91,599 | -45,633 | -38,765 |
| 資本的支出 | -19,245 | -20,167 | -15,010 | -18,365 | -9,096 | -8,825 | -10,374 | -8,971 | -17,034 | -18,637 | -8,537 | -10,896 | -10,661 | -12,055 | -15,773 |
| 投資キャッシュフロー | -32,377 | 29,129 | -114,714 | -51,023 | -17,913 | -8,622 | -249,661 | -9,652 | -64,940 | -67,674 | -12,855 | -10,391 | -10,437 | -12,014 | -24,893 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 5,013 | 46,985 | 29,608 | 12,885 | 12,328 | 12,471 | 112,013 | 11,797 | 18,857 | 12,386 | 12,190 | 14,250 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | 699,120 | 80 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 58,874 | 8,335 | 125,288 | 20,845 | -36,042 | -17,670 | -8,003 | -5,526 | -8,073 | 39,268 | -7,107 | 106,179 | -31,729 | -7,006 | -98,578 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||||
| FCFマージン(%) |