| (単位:千ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 290 | 234 | 461 | 515 | 750 | 775 | 932 | 939 | 572 | 242 | 315 | 435 | 908 | 1,063 |
| 営業キャッシュフロー | 4,187 | -183 | -1,068 | 1,545 | 1,873 | 8,852 | -2,380 | 506 | 570 | -1,133 | -4,273 | 194 | -206 | -1,489 |
| 資本的支出 | -205 | -11,797 | -2,072 | -618 | -249 | -113 | -890 | -2,538 | -2,689 | -1,578 | -236 | -665 | -418 | -106 |
| 投資キャッシュフロー | -1,565 | -9,671 | 1,555 | -209 | -48 | -411 | -15,321 | -2,535 | -2,689 | -1,578 | 22,839 | -708 | -133 | 144 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 6,000 | - | - | - | - | 10,387 | - | - | 2,415 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 2,697 | 848 | 3,037 | 720 | 720 | 300 | 300 | 853 | 657 | 670 | 9,615 | 1,772 | 77 | 82 |
| 財務キャッシュフロー | 9,264 | 5,437 | -2,962 | -618 | -720 | 162 | 10,233 | -744 | -658 | 1,745 | -9,616 | -1,772 | -1 | -82 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |