| (単位:千ドル) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 142,072 | 106,194 | 90,569 | 105,933 |
| 現金 + 有価証券 | 142,072 | 106,194 | 90,569 | 105,933 |
| 売掛金 | 2,560 | 5,504 | 7,551 | 9,268 |
| 商品及び製品 | 3,880 | 6,957 | 10,983 | 12,107 |
| 流動資産合計 | 151,097 | 122,878 | 112,090 | 129,813 |
| 有形固定資産 | 1,425 | 1,698 | 1,763 | 2,505 |
| 固定資産合計 | 1,451 | 2,059 | 3,139 | 3,601 |
| 総資産 | 152,548 | 124,937 | 115,229 | 133,414 |
| 買掛金 | 510 | 1,719 | 1,884 | 2,582 |
| 流動負債合計 | 5,908 | 8,088 | 7,864 | 10,762 |
| 長期借入金 | - | 6,747 | 29,222 | 49,273 |
| 固定負債合計 | 681 | 7,669 | 31,418 | 51,597 |
| 総負債 | 6,589 | 15,757 | 39,282 | 62,359 |
| 資本金及び資本剰余金 | 204 | 207 | 209 | 253 |
| 利益剰余金 | -394,754 | -436,182 | -477,381 | -537,346 |
| 株主資本 | 145,959 | 109,180 | 75,947 | 71,055 |
| 有利子負債合計 | - | 6,747 | 29,222 | 49,273 |
| 純有利子負債 | - | -99,447 | -61,347 | -56,660 |
| DEレシオ(%) | - | 6.18 | 38.48 | 69.34 |
| 運転資本 |