| (単位:千ドル) | 1Q12 | 1Q13 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,380 | 1,607 | 1,689 | 1,968 | 2,103 | 2,293 | 3,211 | 3,392 | 3,567 | 4,294 | 4,312 | 4,166 | 4,555 | 1,942 |
| 株式報酬費用 | 66 | 116 | 93 | 211 | 462 | 1,827 | 1,832 | 966 | 931 | 907 | 556 | 1,253 | 941 | 272 |
| 営業キャッシュフロー | 418 | 1,368 | -6,620 | -1,631 | 9,040 | 1,689 | 7,897 | 10,371 | -6,521 | 13,165 | 2,388 | -5,876 | 58 | -4,427 |
| 資本的支出 | -1,523 | -1,548 | -1,674 | -3,689 | -4,411 | -31,223 | -5,394 | -3,867 | -3,331 | -4,768 | -2,044 | -5,185 | -1,030 | -282 |
| 投資キャッシュフロー | -1,432 | -1,548 | -1,799 | -3,689 | -383 | -32,715 | -5,282 | -13,102 | -3,331 | -4,768 | -2,044 | -5,185 | -1,030 | -282 |
| 長期借入金の返済による支出 | 1,158 | 1,053 | 964 | 1,047 | 823 | 34 | 36 | 49 | 198 | - | 376 | 422 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 1,835 | 2,144 | 6,746 | 3,708 | -7,640 | 24,770 | -6,298 | 5,422 | 6,816 | -4,284 | 5,597 | 9,724 | 3,778 | -3,832 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |