| (単位:千ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 12,576 | 14,067 | 20,583 | 18,247 | 17,710 | 16,451 | 15,344 | 15,418 | 15,514 | 18,493 | 18,495 | 18,181 | 17,630 | 17,384 |
| 株式報酬費用 | 3,621 | 4,710 | 5,278 | 2,741 | 2,853 | 2,607 | 2,503 | 3,137 | 2,843 | 3,460 | 6,254 | 5,805 | 3,846 | 3,900 |
| 営業キャッシュフロー | 7,794 | 24,049 | 19,154 | 9,519 | 55,299 | 49,365 | 2,257 | 40,992 | 36,746 | 34,372 | -29,832 | 68,947 | 38,276 | -33,452 |
| 資本的支出 | -21,325 | -17,323 | -12,626 | -13,704 | -14,685 | -11,429 | -13,458 | -14,150 | -24,002 | -7,142 | -17,653 | -19,710 | -19,696 | -18,520 |
| 投資キャッシュフロー | -32,376 | -42,759 | -12,949 | -12,289 | -14,506 | -8,903 | -10,776 | -14,101 | -57,979 | -6,420 | -17,566 | -19,710 | -19,696 | 30,896 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 170,929 | - | - | - | - | 0 | 235,000 | 4,375 | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 70,930 | -1,178 | -937 | 514 | -16,008 | -714 | -72,848 | -5,835 | -10,113 | -19,262 | 31,011 | -50,091 | -12,729 | -7,122 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |