| (単位:千ドル) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 90,291 | 127,117 | 139,882 |
| 売上成長率(%) | - | ||
| 売上原価 | 17,785 | 30,187 | 33,805 |
| 売上総利益 | 72,506 | - | - |
| 売上総利益率(%) | - | - | |
| 研究開発費 | 24,619 | 31,118 | 26,878 |
| 営業費用 | 78,355 | - | - |
| 営業利益 | -5,849 | -29,741 | -32,957 |
| 営業利益率 (%) | |||
| 経常(税引前)利益 | -10,235 | -16,393 | -29,537 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -11.34 | -12.9 | -21.12 |
| 法人税等合計 | 1,237 | 2,017 | 2,374 |
| 実効税率(%) | |||
| 純利益 | -11,472 | -18,410 | -31,911 |
| 純利益率(%) | |||
| 一株あたり利益 | -3.31 | -0.14 | -0.23 |
| 希薄化後一株あたり利益 | -3.31 | -0.14 | -0.23 |
| EBITDA | |||
| EBITDAマージン(%) |