Cognizant Technology Solutions Corporation【CTSH】 業績推移・財務諸表

機能の使い方
(単位:百万ドル) 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25
売上高 959 1,105 1,216 1,310 1,371 1,485 1,600 1,663 1,711 1,795 1,891 1,948 2,020 2,161 2,306 2,355 2,422 2,517 2,581 2,742 2,911 3,085 3,187 3,233 3,202 3,370 3,453 3,462 3,546 3,670 3,766 3,828 3,912 4,006 4,078 4,129 4,110 4,141 4,248 4,284 4,225 4,000 4,243 4,184 4,401 4,585 4,744 4,777 4,826 4,906 4,857 4,839 4,812 4,886 4,897 4,758 4,760 4,850 5,044 5,082 5,115 5,245 5,415 5,333
売上成長率(%) - - - - 6.8 7.5 8.1 7.4 4.9
売上原価 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,629 2,681 2,749 2,747 2,615 2,647 2,662 2,764 2,863 2,947 3,030 3,097 3,119 3,080 3,152 3,143 3,231 3,209 3,081 3,146 3,204 3,311 3,297 3,397 3,479 3,581 3,534
販売管理費 194 234 262 279 296 326 353 352 374 396 384 401 413 420 443 450 485 482 506 562 610 612 627 658 646 653 700 730 686 709 674 700 711 805 734 776 873 768 771 676 711 711 804 874 827 881 924 871 862 883 838 860 835 830 801 786 765 781 833 844 791 810 833 806
営業利益 183 205 228 244 265 269 293 308 317 331 355 356 365 426 437 447 460 487 457 479 500 545 542 553 554 590 583 561 570 606 648 657 693 670 745 693 539 619 669 626 579 467 603 465 669 696 729 732 724 760 798 686 702 577 686 724 695 708 738 751 853 817 866 853
営業利益率 (%) 14.8 16.7 15.6 16.0 16.0
経常(税引前)利益 178 208 243 248 280 277 287 323 322 335 364 365 377 420 439 451 473 501 463 485 510 548 543 561 589 594 612 560 649 635 658 713 697 623 662 815 583 676 658 626 510 495 624 467 665 694 731 737 729 761 812 714 738 587 713 749 722 728 748 740 872 842 887 878
経常(税引前)利益率(%) 18.6 18.8 20.0 19.0 20.5 18.7 18.0 19.4 18.8 18.7 19.3 18.8 18.7 19.5 19.0 19.2 19.5 19.9 18.0 17.7 17.5 17.8 17.0 17.4 18.4 17.6 17.7 16.2 18.3 17.3 17.5 18.6 17.8 15.6 16.2 19.7 14.2 16.3 15.5 14.6 12.1 12.4 14.7 11.2 15.1 15.1 15.4 15.4 15.1 15.5 16.7 14.8 15.3 12.0 14.6 15.7 15.2 15.0 14.8 14.6 17.0 16.1 16.4 16.5
法人税等合計 27 35 39 42 72 69 60 82 78 83 87 87 92 119 119 126 124 129 108 122 127 128 145 137 147 342 168 145 92 165 164 732 177 168 185 168 142 167 160 174 142 134 276 152 160 184 187 162 170 184 183 193 158 124 191 195 179 165 170 199 213 197 613 235
実効税率(%) 26.9 24.4 23.4 69.1 26.8
純利益 151 172 203 206 208 208 227 240 243 251 276 278 284 300 319 324 348 371 355 362 382 420 397 423 441 252 444 416 557 470 495 -18 520 456 477 648 441 509 497 395 367 361 348 316 505 512 544 576 563 577 629 521 580 463 525 558 546 566 582 546 663 645 274 648
純利益率(%) 10.7 13.0 12.3 5.1 12.2
一株あたり利益 0.51 0.57 0.68 0.68 0.69 0.68 0.75 0.79 0.8 0.83 0.93 0.93 0.94 1 1.06 1.07 0.57 0.61 0.58 0.6 0.63 0.69 0.65 0.7 0.73 0.42 0.73 0.69 0.92 0.8 0.84 -0.03 0.89 0.78 0.82 1.12 0.77 0.9 0.9 0.72 0.67 0.67 0.64 0.6 0.95 0.97 1.04 1.1 1.07 1.11 1.22 1.02 1.14 0.92 1.04 1.11 1.1 1.14 1.17 1.11 1.34 1.31 0.56 1.35
希薄化後一株あたり利益 0.49 0.56 0.66 0.66 0.67 0.67 0.73 0.78 0.79 0.82 0.91 0.92 0.93 0.99 1.05 1.06 0.57 0.61 0.58 0.59 0.62 0.68 0.65 0.69 0.72 0.41 0.73 0.68 0.92 0.8 0.84 -0.03 0.88 0.78 0.82 1.12 0.77 0.9 0.9 0.72 0.67 0.67 0.64 0.59 0.95 0.97 1.03 1.09 1.07 1.11 1.22 1.01 1.14 0.91 1.04 1.12 1.1 1.14 1.17 1.1 1.34 1.31 0.56 1.34
配当性向(%) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23.1
一株あたり配当金 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.15 0.15 0.15 0.2 0.2 0.2 - - - - - - - - - - 0.24 0.24 - 0.27 0.27 0.27 0.27 0.29 0.29 0.29 0.29 0.3 - 0.3 - 0.31 0.31 0.31 0.31
EBITDA 894 989 956 1,001 993
EBITDAマージン(%) 17.6 19.3 18.2 18.5 18.6