| (単位:千ドル) | 2024/6期 | 2025/6期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 268,596 | 302,548 | 12.6% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 165,945 | 178,724 | 7.7% |
| 営業費用 | 88,482 | 101,494 | 14.7% |
| 営業利益 | 14,169 | 22,330 | 57.6% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 12,978 | 22,181 | 70.9% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 4.8 | 7.3 | 51.7% |
| 法人税等合計 | 985 | -42,352 | 4399.7% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 11,993 | 64,533 | 438.1% |
| 純利益率(%) 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 0.2 | 0.9 | 443.8% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 0.2 | 0.9 | 473.3% |
| (単位:千ドル) | 2024/6期 | 2025/6期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 58,920 | 51,146 | 13.2% |
| 現金 + 有価証券 | 58,920 | 51,146 | 13.2% |
| 売掛金 | 43,800 | 37,900 | 13.5% |
| 商品及び製品 | 40,791 | 45,703 | 12.0% |
| 流動資産合計 | 157,794 | 152,925 | 3.1% |
| 有形固定資産 | 34,029 | 39,125 | 15.0% |
| 固定資産合計 | 177,774 | 228,933 | 28.8% |
| 総資産 | 335,568 | 381,858 | 13.8% |
| 買掛金 | 78,895 | 58,741 | 25.5% |
| 流動負債合計 | 105,895 | 82,396 | 22.2% |
| 長期借入金 | 36,284 | 36,746 | 1.3% |
| 固定負債合計 | 45,207 | 45,711 | 1.1% |
| 総負債 | 151,102 | 128,107 | 15.2% |
| 利益剰余金 | -300,459 | -235,926 | 21.5% |
| 株主資本 | 181,746 | 251,031 | 38.1% |
| 運転資本 🔒 |
| (単位:千ドル) | 2024/6期 | 2025/6期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 27,745 | 20,340 | 26.7% |
| 資本的支出 | -14,935 | -17,003 | 13.8% |
| 投資キャッシュフロー | -18,636 | -28,135 | 51.0% |
| 長期借入れによる収入 | - | 38,960 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | 38,625 | - |
| 財務キャッシュフロー | -1,058 | 42 | 104.0% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン(%) 🔒 |
自動販売機・セルフサービス向け決済とIoTプラットフォームの米国最大手。Seedテレメトリ、キャッシュレス端末、マイクロマーケット向けPOS、スマートクーラーを展開。2022年12月に32Mを約4111万ドルで買収、2024年9月に英国SB Softwareを約1300万ドルで買収。米国を基盤に欧州・メキシコなどで122万台の接続デバイスを展開。