| (単位:千ドル) | 1Q12 | 1Q13 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,061 | 1,151 | 1,121 | 1,016 | 948 | 1,021 | 965 | 1,427 | 1,356 | 1,265 | 1,286 | 907 | 1,100 | 957 |
| 株式報酬費用 | 146 | 164 | 191 | 197 | 123 | 147 | 236 | 200 | 228 | 213 | 484 | 377 | 343 | 544 |
| 営業キャッシュフロー | 24,664 | 31,902 | 14,625 | 21,984 | 11,500 | 14,555 | -12,597 | 12,090 | 13,724 | 31,706 | 27,350 | 25,173 | 26,146 | 36,582 |
| 資本的支出 | -1,436 | -267 | -250 | -346 | -881 | -487 | -507 | -226 | -423 | -403 | -1,072 | -910 | -2,181 | -2,077 |
| 投資キャッシュフロー | -81,748 | -103,580 | 2,292 | 3,220 | 5,355 | -42,350 | -19,529 | 23,883 | -74,612 | -156,288 | -235,276 | -27,583 | -65,293 | -104,641 |
| 配当金の支払額 | 4,753 | 4,887 | 5,086 | 5,238 | 5,454 | 5,662 | 5,834 | 6,383 | 6,747 | 6,841 | 7,129 | 7,865 | 8,259 | 8,461 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | 382 | 0 | - | - | 1,099 | 0 | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 61,824 | 32,062 | 70,131 | 10,328 | -42,077 | 86,120 | 51,320 | 76,437 | -11,093 | 209,452 | 60,655 | 109,598 | 61,045 | 39,219 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |