| (単位:百万ドル) | 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500 | 1,611 | 1,658 |
| 営業キャッシュフロー | 3,246 | 3,491 | 2,946 | 3,267 | 3,343 | 3,370 | 3,041 | 3,472 | 4,641 | 4,850 | 4,263 | 5,099 | 5,619 | 5,549 | 5,247 |
| 資本的支出 | -1,825 | -2,297 | -2,341 | -2,313 | -2,449 | -2,562 | -2,398 | -2,040 | -1,745 | -1,657 | -1,626 | -1,791 | -2,133 | -2,281 | -2,529 |
| 投資キャッシュフロー | -1,756 | -2,587 | -2,277 | -2,227 | -2,183 | -2,892 | -1,798 | -1,495 | -1,684 | -2,102 | -649 | -1,877 | -2,131 | -2,287 | -2,605 |
| 配当金の支払額 | 372 | 480 | 558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 353 | 517 | 804 | 1,056 | 1,970 | 4,671 | 3,373 | 867 | 2,886 | 4,731 | 3,482 | 2,237 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 1,200 | 1,100 | 500 | 1,000 | 1,200 | 2,200 | 850 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | - | 2,000 | 600 | 550 |
| 長期借入金の返済による支出 | 113 | 605 | 508 | 780 | 933 | 229 | 1,419 | 333 | 19 | 518 | 745 | 426 | 186 | 153 | 558 |
| 財務キャッシュフロー | -1,227 | -1,413 | -668 | -1,232 | -1,083 | -519 | -1,268 | -2,179 | -2,500 | -2,648 | -1,443 | -4,112 | -3,769 | -3,867 | -3,062 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||||
| FCFマージン(%) |