| (単位:百万ドル) | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,736 | 3,247 | 18.7% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 559 | 686 | 22.8% |
| 売上総利益 | 2,178 | 2,561 | 17.6% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 2,173 | 2,633 | 21.2% |
| 営業利益 | 4.7 | -72 | 1631.9% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 210 | 30 | 85.7% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 7.7 | 0.9 | 88.0% |
| 法人税等合計 | 71.4 | 23 | 67.8% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 139 | 7 | 95.0% |
| 純利益率(%) 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 0.3 | 0 | 94.1% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 0.3 | 0 | 94.1% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン(%) 🔒 |
| (単位:百万ドル) | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 147 | 263 | 79.0% |
| 株式報酬費用 | 89 | 194 | 118.0% |
| 営業キャッシュフロー | 393 | 430 | 9.5% |
| 資本的支出 | -579 | -307 | 47.0% |
| 投資キャッシュフロー | -913 | -2,816 | 208.5% |
| 自己株式の取得による支出 | - | 500 | - |
| 財務キャッシュフロー | -13.7 | -559 | 3980.3% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン(%) 🔒 |
不動産向けオンラインマーケットプレイスと情報・分析の最大手。LoopNet、Apartments.com、Homes.comを展開。2023年12月にOnTheMarket、2024年11月にVisual Leaseを買収。北米・欧州・アジア太平洋で展開。