| (単位:千ドル) | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 720 | 826 | 812 | 2,091 | 2,715 | 6,039 | 5,051 | 4,833 | 4,736 |
| 株式報酬費用 | 3,746 | 5,582 | 9,671 | 14,151 | 22,092 | 25,745 | 20,875 | 19,405 | 20,212 |
| 営業キャッシュフロー | -23,412 | -22,688 | -43,737 | -52,175 | -100,663 | -135,239 | 8,799 | 109,752 | -53,947 |
| 資本的支出 | -3,285 | -555 | -1,097 | -2,991 | -7,024 | -15,350 | -3,059 | -721 | -206 |
| 投資キャッシュフロー | -3,285 | -555 | -1,097 | -2,991 | -167,898 | -114,515 | 117,829 | -97,800 | -19,755 |
| 財務キャッシュフロー | 20 | 125,251 | 25,726 | 1,132 | 225,991 | 10,649 | 5,404 | 305,934 | 10,588 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||
| FCFマージン(%) |