| (単位:百万ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,000 | 1,123 | 1,192 | 1,198 | 1,090 | 1,036 | 1,023 | 1,088 | 1,230 | 1,385 | 2,313 | 3,555 | 3,962 | 4,102 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||||||||
| 売上原価 | 464 | 515 | 569 | 603 | 579 | 536 | 506 | 528 | 613 | 636 | 893 | 1,694 | 1,752 | 1,691 |
| 売上総利益 | 536 | 607 | 623 | 590 | 510 | 500 | 517 | 560 | 617 | 749 | 1,420 | 1,860 | 2,210 | 2,410 |
| 売上総利益率(%) | ||||||||||||||
| 販売管理費 | 402 | 460 | 549 | 565 | 559 | 503 | 494 | 495 | 488 | 514 | 737 | 1,009 | 1,163 | 1,388 |
| 営業利益 | 136 | 146 | 63 | -5 | -73 | -7 | 17 | 62 | 128 | 214 | 683 | 850 | 1,036 | 1,021 |
| 営業利益率 (%) | ||||||||||||||
| 経常(税引前)利益 | 136 | 145 | 59 | -9 | -75 | -8 | 18 | 65 | 119 | 206 | 663 | 718 | 876 | 910 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 13.66 | 12.96 | 5.03 | -0.71 | -6.85 | -0.7 | 1.78 | 5.99 | 9.7 | 14.93 | 28.7 | 20.21 | 22.11 | 22.2 |
| 法人税等合計 | 23 | 14 | 49 | -4 | 8 | 9 | 7 | 14 | -1 | -106 | -62 | 178 | 83 | -40 |
| 実効税率(%) | ||||||||||||||
| 純利益 | 112 | 131 | 10 | -5 | -84 | -17 | 10 | 50 | 119 | 312 | 725 | 540 | 792 | 950 |
| 純利益率(%) | ||||||||||||||
| 一株あたり利益 | 1.24 | 1.46 | 0.12 | -0.22 | -1.3 | -0.43 | -0.07 | -1.01 | 1.7 | 4.64 | 11.62 | 8.82 | 12.91 | 16 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 1.24 | 1.44 | 0.12 | -0.22 | -1.3 | -0.43 | -0.07 | -1.01 | 1.66 | 4.56 | 11.39 | 8.71 | 12.79 | 15.88 |
| EBITDA | ||||||||||||||
| EBITDAマージン(%) |