| (単位:千ドル) | 2020/9 | 2021/9 | 2022/9 | 2023/9 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 47,285 | 60,555 | 28,076 | 40,766 | 23,673 |
| 営業キャッシュフロー | 44,789 | 74,389 | -2,138 | 7,498 | 17,196 |
| 資本的支出 | -19,012 | -12,047 | -17,446 | -5,124 | -4,996 |
| 投資キャッシュフロー | -30,675 | -41,631 | -10,565 | 5,820 | 4,379 |
| 自己株式の取得による支出 | 9,369 | 45,769 | 49,003 | 4,894 | 9,865 |
| 長期借入れによる収入 | 547,719 | - | - | 210,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 271,563 | 6,252 | 6,250 | 198,438 | - |
| 財務キャッシュフロー | 121,553 | -41,505 | -19,606 | -5,334 | 225 |
| フリーキャッシュフロー | |||||
| FCFマージン(%) |