| (単位:百万ドル) | 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 93 | 85 | 81 | 96 | 96 | 94 | 126 | 131 | 161 | 198 | 234 | 265 | 303 | 314 | 361 |
| 株式報酬費用 | 25 | 21 | 21 | 24 | 31 | 40 | 43 | 44 | 47 | 57 | 56 | 71 | 73 | 72 | 69 |
| 営業キャッシュフロー | 168 | 206 | 208 | 209 | 252 | 288 | 300 | 318 | 441 | 480 | 546 | 760 | 619 | 683 | 734 |
| 資本的支出 | -43 | -50 | -48 | -40 | -57 | -64 | -56 | -83 | -141 | -141 | -167 | -229 | -325 | -319 | -233 |
| 投資キャッシュフロー | 2 | -37 | -55 | -75 | -298 | -321 | -687 | -73 | -956 | -682 | -602 | -1,438 | -608 | -564 | -246 |
| 自己株式の取得による支出 | 356 | 283 | 64 | 165 | 122 | 117 | 12 | 106 | 13 | 18 | 23 | 40 | 38 | 24 | 119 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,755 | 3,358 | 2,231 | 6,951 | 2,952 | 776 | 1,081 |
| 財務キャッシュフロー | -168 | -272 | -112 | -85 | 61 | 4 | 390 | -209 | 558 | 231 | 47 | 672 | -43 | -86 | -551 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||||
| FCFマージン(%) |