| (単位:千ドル) | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 14,200 | 100 | 9,500 | 3,100 | 6,900 | 6,400 | 6,200 | 7,000 | 108,200 | 31,100 | 29,700 | 17,000 |
| 営業キャッシュフロー | 101,200 | 26,200 | 116,700 | -15,000 | -8,900 | -81,900 | 39,900 | 42,600 | 285,700 | 163,200 | 186,200 | 67,400 |
| 資本的支出 | -65,600 | -59,900 | -42,600 | -86,800 | -111,400 | -133,600 | -86,400 | -70,900 | -45,000 | -75,000 | -62,200 | -75,300 |
| 投資キャッシュフロー | -90,600 | -60,400 | -42,500 | -111,800 | -116,000 | -174,400 | -60,800 | -81,500 | -45,000 | -75,000 | -62,200 | -77,300 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | 94,300 | 93,800 | 63,300 | 800 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | 200 | 0 | 155,700 | 36,300 | 0 | - | 4,500 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 900 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -9,700 | -148,000 | 6,600 | 131,400 | 492,400 | 351,800 | 36,700 | 264,200 | -122,700 | -87,800 | -78,600 | -10,400 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |