| (単位:百万ドル) | 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 40 | 51 | 61 | 54 | 54 | 60 | 66 | 58 | 96 | 73 | 96 | 75 | 84 | 82 | 89 |
| 営業キャッシュフロー | 1,356 | 1,346 | 1,216 | 1,280 | 1,291 | 1,515 | 1,716 | 1,840 | 2,441 | 2,673 | 2,716 | 2,402 | 3,056 | 3,454 | 3,691 |
| 資本的支出 | -160 | -173 | -142 | -126 | -141 | -115 | -92 | -82 | -117 | -246 | -198 | -128 | -90 | -77 | -94 |
| 投資キャッシュフロー | -109 | -154 | -206 | 190 | -200 | 17 | 53 | 179 | -1,890 | -153 | -176 | 58 | -490 | 20 | -83 |
| 配当金の支払額 | 305 | 372 | 1,224 | 599 | 1,496 | 1,343 | 1,787 | 1,993 | 2,150 | 1,695 | 2,110 | 2,189 | 2,634 | 3,236 | 3,584 |
| 自己株式の取得による支出 | 575 | 220 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 747 | 748 | 0 | 743 | 0 | 0 | 1,185 | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -654 | -1,006 | -449 | -606 | -2,196 | -1,207 | -1,594 | -1,986 | -1,080 | -2,341 | -2,458 | 69,909 | -25,382 | -48,339 | 5,077 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||||
| FCFマージン(%) |