| (単位:千ドル) | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,058 | 3,930 | 3,604 | 4,594 | 5,749 | 7,379 | 7,353 | 11,216 | 12,829 | 16,299 | 20,551 | 23,955 | 31,390 |
| 売上成長率(%) | - | ||||||||||||
| 売上原価 | 555 | 1,421 | 1,927 | 1,987 | 2,642 | 2,898 | 2,433 | 3,832 | 3,709 | 5,008 | 7,020 | 10,341 | 12,268 |
| 売上総利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,291 | 13,531 | 13,614 | 19,122 |
| 売上総利益率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 研究開発費 | 2,484 | 2,922 | 3,297 | 1,957 | 2,628 | 2,813 | 2,310 | 2,922 | 4,686 | 8,985 | 10,894 | 11,709 | 12,392 |
| 販売管理費 | 6,029 | 7,061 | 8,039 | 8,370 | 7,967 | 4,046 | 4,325 | 4,299 | 5,270 | 8,761 | 9,611 | 11,756 | 11,998 |
| 営業費用 | 8,187 | 11,405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | -3,130 | -7,475 | -5,321 | -8,975 | -7,489 | -6,336 | -5,248 | -4,594 | -6,220 | -13,374 | -16,332 | -22,446 | -19,746 |
| 営業利益率 (%) | |||||||||||||
| 純利益 | -5,708 | -7,087 | -4,525 | -8,450 | -8,070 | -7,168 | -6,164 | -5,540 | -6,782 | -14,410 | -16,435 | -22,089 | -18,914 |
| 純利益率(%) | |||||||||||||
| 一株あたり利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.68 | -0.9 | -0.7 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.68 | -0.9 | -0.7 |
| EBITDA | |||||||||||||
| EBITDAマージン(%) |