| (単位:千ドル) | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | - | 3,694 | 8,790 | 8,880 | 7,440 | 7,979 | 6,497 |
| 営業キャッシュフロー | 56,594 | 123,770 | 47,886 | 98,704 | 142,158 | 40,716 | 33,321 |
| 資本的支出 | -13,272 | -19,344 | -4,624 | -5,492 | -7,204 | -7,635 | -7,446 |
| 投資キャッシュフロー | -943 | -622,960 | 257,645 | -443,605 | -614,725 | 39,645 | 39,468 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 55,309 | 108,166 | 107,774 | 93,996 | 80,497 | 5,894 |
| 長期借入れによる収入 | 220,980 | 140,000 | 90,000 | 37,120 | 335,893 | 536,113 | 271,205 |
| 長期借入金の返済による支出 | 210,000 | 230,000 | 343,939 | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 863,258 | 532,536 | 41,879 | -7,093 | 580,832 | 163,660 | -206,815 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |