| (単位:千ドル) | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| 現金同等物 | 15,120 | 19,157 |
| 現金 + 有価証券 | 15,120 | 19,157 |
| 売掛金 | 109,352 | 111,761 |
| 商品及び製品 | 71,702 | 59,402 |
| 流動資産合計 | 223,136 | 226,606 |
| 有形固定資産 | 99,626 | 97,063 |
| 固定資産合計 | 363,259 | 363,800 |
| 総資産 | 586,395 | 590,406 |
| 買掛金 | 33,506 | 34,549 |
| 流動負債合計 | 88,097 | 97,586 |
| 資本金及び資本剰余金 | 469 | 470 |
| 利益剰余金 | 120,756 | 150,280 |
| 株主資本 | 229,807 | 257,736 |
| 運転資本 |