Ciena Corporation【CIEN】 バランスシート

機能の使い方
(単位:百万ドル) 2010/10 2011/10 2012/10 2013/10 2014/10 2015/10 2016/10 2017/10 2018/10 2019/10 2020/10 2021/10 2022/10 2023/10 2024/11 2025/11
現金同等物 688 541 642 346 586 790 777 640 745 904 1,088 1,422 994 1,010 935 1,092
現金 + 有価証券 688 541 642 346 586 790 777 640 745 904 1,088 1,422 994 1,010 935 1,092
売掛金 343 417 345 488 518 550 576 622 786 724 719 884 920 1,003 908 975
商品及び製品 261 230 260 249 254 191 211 267 262 345 344 374 946 1,050 820 826
流動資産合計 1,441 1,332 1,415 1,395 1,693 1,864 2,013 2,006 2,142 2,382 2,611 3,189 3,386 3,576 3,544 3,566
有形固定資産 120 122 123 119 126 191 288 308 292 286 - - - - - -
投資有価証券 0 50 0 15 50 95 90 49 58 10 82 70 35 134 80 57
総資産 2,118 1,951 1,881 1,802 2,072 2,695 2,882 3,952 3,757 3,893 4,181 4,865 5,070 5,601 5,641 5,865
買掛金 200 157 179 254 209 222 235 260 340 344 291 356 516 317 423 542
一年内返済予定の長期借入金 - - - - - - - - - - 6 6 6 11 11 11
流動負債合計 469 453 684 615 781 667 891 1,037 963 845 760 909 1,040 932 999 1,308
長期借入金 - - - - 1,274 1,271 1,025 583 686 680 676 670 1,061 1,543 1,533 1,524
総負債 1,958 1,937 1,970 1,885 2,142 2,074 2,116 1,815 1,827 1,720 1,671 1,845 2,357 2,753 2,825 3,135
利益剰余金 -5,545 -5,740 -5,884 -5,970 -6,010 -5,999 -5,926 -4,664 -4,948 -4,644 -4,283 -3,785 -3,632 -3,377 -3,293 -3,170
株主資本 159 13 -89 -83 -70 620 766 2,136 1,929 2,173 2,510 3,020 2,713 2,848 2,816 2,729
運転資本 903 1,351 1,736 1,305 1,259