| (単位:百万ドル) | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | 237 | 241 | 235 | 245 |
| 株式報酬費用 | 5 | 10 | 19 | 23 | 20 | 23 | 25 |
| 営業キャッシュフロー | 163 | 155 | 310 | 328 | 413 | 540 | 589 |
| 資本的支出 | -58 | -40 | -46 | -85 | -103 | -143 | -142 |
| 投資キャッシュフロー | -55 | -50 | 22 | -38 | -88 | -128 | -216 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | 180 | 277 | 49 |
| 長期借入れによる収入 | 713 | 36 | 125 | - | 995 | 15 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 45 | 141 | 286 | 223 | 1,092 | 45 | 6 |
| 財務キャッシュフロー | -91 | -113 | -176 | -235 | -325 | -374 | -151 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |