| (単位:百万ドル) | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 41 | 35 | 201 | 255 | 250 | 288 | 507 |
| 現金 + 有価証券 | 41 | 35 | 201 | 255 | 250 | 288 | 507 |
| 売掛金 | 249 | 219 | 559 | 584 | 601 | 534 | 466 |
| 商品及び製品 | 218 | 211 | 430 | 542 | 542 | 521 | 496 |
| 流動資産合計 | 530 | 493 | 1,265 | 1,460 | 1,498 | 1,425 | 1,563 |
| 有形固定資産 | 244 | 248 | - | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 1,441 | 1,429 | 2,210 | 2,073 | 1,888 | 1,816 | 1,906 |
| 総資産 | 1,971 | 1,922 | 3,476 | 3,535 | 3,387 | 3,242 | 3,470 |
| 買掛金 | 131 | 120 | 299 | 473 | 469 | 451 | 455 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | 26 | 26 | 6 | 6 | 6 |
| 流動負債合計 | 201 | 199 | 622 | 802 | 858 | 782 | 785 |
| 長期借入金 | - | - | 905 | 697 | 621 | 594 | 591 |
| 固定負債合計 | 788 | 686 | 1,240 | 978 | 851 | 797 | 853 |
| 総負債 | 990 | 886 | 1,863 | 1,780 | 1,710 | 1,580 | 1,639 |
| 資本金及び資本剰余金 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 利益剰余金 | 55 | 107 | -639 | -526 | -528 | -456 | -240 |
| 株主資本 | 981 | 1,036 | 1,625 | 1,770 | 1,694 | 1,676 | 1,846 |
| 有利子負債合計 | - | - | 932 | 724 | 627 | 600 | 597 |
| 純有利子負債 | - | - | 731 | 469 | 377 | 311 | 89 |
| DEレシオ(%) | - | - | 57.36 | 40.92 | 37.06 | 35.82 | 32.37 |
| 運転資本 |