| (単位:千ドル) | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 6,528 | 8,858 | 10,310 | 12,827 | 15,081 | 17,560 | 19,804 | 20,739 | 20,031 | 20,197 | 20,176 | 21,140 |
| 株式報酬費用 | 329 | 531 | 1,054 | 1,718 | 2,193 | 2,880 | 3,096 | 3,286 | 3,700 | 3,900 | 3,800 | 4,100 |
| 営業キャッシュフロー | 24,524 | 24,241 | 29,135 | 45,393 | 42,638 | 44,382 | 47,882 | 43,431 | 42,714 | 49,780 | 42,806 | 59,076 |
| 資本的支出 | -26,834 | -30,905 | -33,936 | -31,628 | -41,566 | -49,185 | -44,087 | -32,870 | -12,149 | -16,413 | -28,300 | -38,603 |
| 投資キャッシュフロー | -27,246 | -31,198 | -34,324 | -32,000 | -41,885 | -49,134 | -44,521 | -33,274 | -12,149 | -16,413 | -28,300 | -38,603 |
| 配当金の支払額 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | 3,607 | 7,793 | 1,422 | 14,518 | 41,656 | 29,242 |
| 長期借入れによる収入 | 29,500 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 82,000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 5,750 | 6,425 | 3,681 | -8,679 | 4,412 | -157 | -3,947 | -8,282 | 46,178 | -13,563 | -43,099 | -30,727 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |