| (単位:百万ドル) | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,713 | 1,854 | 2,102 | 2,125 | 6,907 | 10,588 | 10,318 | 9,926 | 9,704 | 9,345 | 8,903 | 8,696 | 8,673 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 244 | 261 | 285 | 315 | 351 | 430 | 470 | 692 | 651 |
| 営業キャッシュフロー | 1,876 | 2,158 | 2,359 | 2,359 | 8,041 | 11,954 | 11,767 | 11,748 | 14,562 | 16,239 | 14,925 | 14,433 | 14,430 |
| 資本的支出 | -1,745 | -1,825 | -2,221 | -1,840 | -28,810 | -8,681 | -9,125 | -7,195 | -7,415 | -7,635 | -9,376 | -11,115 | -11,269 |
| 投資キャッシュフロー | -1,737 | -2,443 | -9,304 | -17,032 | -11,290 | -8,098 | -9,736 | -7,331 | -8,157 | -7,754 | -9,114 | -11,127 | -10,654 |
| 自己株式の取得による支出 | 11 | 15 | 19 | 38 | 1,562 | 11,715 | 4,399 | 6,873 | 11,217 | 15,431 | 10,277 | 3,215 | 1,213 |
| 長期借入れによる収入 | 5,830 | 6,782 | 8,806 | 26,045 | 12,344 | 25,276 | 13,820 | 19,685 | 15,754 | 20,976 | 25,643 | 22,062 | 25,893 |
| 長期借入金の返済による支出 | 5,901 | 6,520 | 1,980 | 11,326 | 10,521 | 16,507 | 10,769 | 13,309 | 12,094 | 12,146 | 19,311 | 21,938 | 29,660 |
| 財務キャッシュフロー | -134 | 299 | 6,927 | 14,675 | 4,779 | -4,770 | -1,887 | -1,633 | -8,953 | -8,885 | -5,767 | -3,242 | -3,979 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||
| FCFマージン(%) |