| (単位:千ドル) | 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | 33,499 | 34,638 | 35,625 | 38,863 | 45,205 | 56,583 | 59,051 | 59,172 | 60,865 | 63,049 |
| 営業キャッシュフロー | 86,012 | 174,343 | 131,768 | 150,847 | 110,279 | 171,500 | 135,393 | 162,495 | 287,138 | 301,249 | 489,289 | 308,597 | 309,886 | 330,299 | 417,497 |
| 資本的支出 | -25,639 | -29,592 | -35,252 | -29,324 | -43,571 | -44,135 | -39,772 | -64,300 | -52,872 | -189,024 | -61,793 | -58,856 | -61,868 | -61,238 | -147,178 |
| 投資キャッシュフロー | -35,700 | -34,114 | -40,684 | -31,346 | -43,527 | -50,317 | -39,862 | -67,608 | -105,225 | -190,760 | -61,560 | -57,757 | -59,402 | -60,642 | -143,911 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 64,722 | 92,911 | 110,019 | 59,323 | 102,313 | 94,640 | 158,884 | 92,631 | 175,594 | 576,042 | 114,515 | 67,697 | 361,389 |
| 財務キャッシュフロー | -112,811 | -152,065 | -59,634 | -104,614 | -137,038 | -120,588 | -94,948 | -99,076 | -188,203 | -109,162 | -271,212 | -380,620 | -209,253 | -79,825 | -359,194 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||||
| FCFマージン(%) |