| (単位:千ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 1,066 | 1,083 | 1,281 | 1,535 | 1,793 | 2,018 | 2,097 | 2,151 | 2,516 | 3,253 | 3,121 | 3,276 | 3,213 | 3,522 |
| 営業キャッシュフロー | 56,007 | 60,111 | 75,893 | 53,354 | 47,895 | 65,330 | 77,843 | 73,073 | 98,643 | 89,795 | 102,273 | 115,817 | 137,580 | 131,896 |
| 資本的支出 | -4,615 | -7,509 | -6,622 | -1,674 | -3,014 | -5,517 | -6,574 | -10,192 | -4,729 | -5,544 | -3,323 | -2,141 | -2,962 | -2,706 |
| 投資キャッシュフロー | -58,062 | -84,565 | -72,686 | -24,711 | -184,080 | -261,293 | -173,405 | -163,966 | -103,301 | -285,286 | -191,167 | -410,452 | 14,680 | -252,260 |
| 配当金の支払額 | 20,630 | 20,710 | 22,878 | 24,487 | 25,304 | 25,718 | 27,120 | 29,583 | 35,547 | 36,673 | 36,138 | 36,702 | 39,993 | 43,482 |
| 自己株式の取得による支出 | 23,790 | 7,915 | 0 | 27,957 | 7,055 | 10,018 | 0 | 20,271 | 19,431 | 36,481 | 58,678 | 26,449 | 60,134 | 17,896 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 82,075 | -36,951 | -2,325 | 33,709 | 58,070 | 213,989 | 89,931 | 131,376 | 21,811 | 584,006 | 194,866 | -139,996 | -195,984 | 189,477 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |