| (単位:千ドル) | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 5,318 | 5,252 | 5,260 | 5,305 | 9,461 |
| 株式報酬費用 | 4,725 | 4,363 | 4,584 | 4,417 | 5,281 |
| 営業キャッシュフロー | 73,830 | 80,453 | 88,371 | 80,353 | 99,355 |
| 資本的支出 | -850 | -6,093 | -1,211 | -2,569 | -8,954 |
| 投資キャッシュフロー | -861,874 | -544,590 | 79,203 | -619,946 | -658,247 |
| 自己株式の取得による支出 | 155 | 6,061 | 22,286 | 35,780 | - |
| 財務キャッシュフロー | 758,823 | 685,627 | -93,657 | 357,004 | 513,983 |
| フリーキャッシュフロー | |||||
| FCFマージン(%) |