Cemtrex Inc.【CETX】 バランスシート

機能の使い方
(単位:千ドル) 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 3Q13 4Q13 1Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26
現金同等物 415 56 81 72 69 66 1,413 146 1,118 503 872 1,486 2,379 3,281 2,376 6,045 5,053 15,955 13,241 10,442 12,416 9,253 4,603 2,315 818 1,707 1,572 1,769 3,963 2,809 12,939 19,490 15,866 15,573 12,879 15,426 10,338 8,970 11,442 10,610 5,768 6,634 5,628 5,329 2,840 2,916 6,468 3,897 4,224 4,538 7,032 4,974 20,505
現金 + 有価証券 415 56 81 72 69 66 1,413 146 1,118 503 872 1,486 2,379 3,281 2,376 6,045 5,053 15,955 13,241 10,442 12,416 9,253 4,603 2,315 818 1,707 1,572 1,769 3,963 2,809 12,939 19,490 15,866 15,573 12,879 15,426 10,338 8,970 11,442 10,610 5,768 6,634 5,628 5,329 2,840 2,916 6,468 3,897 4,224 4,538 7,032 4,974 20,505
売掛金 261 510 407 167 514 641 394 4,038 3,038 3,915 6,742 4,771 8,145 10,986 11,236 13,568 12,138 13,609 14,576 15,461 17,840 13,232 11,710 13,945 11,580 15,599 16,127 6,458 6,651 6,527 4,804 6,686 4,477 5,403 5,234 7,810 5,547 6,005 7,564 5,960 6,936 - - - - - - - - - - - -
商品及び製品 317 365 317 321 267 159 5,294 6,270 6,378 6,229 6,277 6,369 6,792 6,446 14,531 14,071 12,801 13,615 16,565 17,271 12,850 11,744 11,482 11,354 13,362 17,566 15,731 5,207 5,272 5,646 6,591 6,793 7,426 7,358 8,669 5,657 7,085 7,066 8,458 9,531 8,604 8,561 8,719 8,739 7,938 7,397 7,531 6,988 11,115 6,136 5,826 6,584 7,436
流動資産合計 1,257 1,198 1,190 825 2,358 2,506 16,328 11,545 11,736 12,311 15,702 13,521 19,389 22,572 33,179 36,926 34,256 46,211 47,364 46,428 47,193 38,920 33,235 31,914 30,897 40,471 39,065 18,877 21,772 20,172 31,141 38,061 33,276 33,884 32,596 34,742 28,840 33,167 33,144 30,269 26,401 26,122 26,343 29,293 26,411 28,405 26,405 26,696 29,043 28,612 29,317 29,007 42,712
有形固定資産 39 33 27 23 12 9 673 7,399 7,407 7,178 7,886 8,142 14,757 14,267 18,394 17,647 16,540 15,922 16,860 20,118 22,384 26,422 29,918 27,300 26,342 25,329 24,408 16,776 16,566 19,688 19,158 9,558 6,682 7,335 7,236 6,738 6,736 6,560 6,239 6,106 5,108 5,052 6,180 9,218 9,170 8,902 8,583 9,133 9,695 9,813 9,573 9,651 9,428
総資産 2,429 2,769 3,571 1,527 2,602 2,873 17,006 19,842 20,027 20,369 24,477 22,544 35,104 38,029 52,486 56,033 51,918 63,671 65,229 70,181 73,301 72,157 68,711 67,330 65,084 75,548 73,362 44,392 48,713 50,273 62,826 63,787 57,775 59,365 58,235 52,939 46,822 51,747 51,203 45,757 40,909 40,404 41,743 48,453 45,298 47,246 43,827 44,115 46,689 46,237 46,960 47,788 60,330
買掛金 650 713 502 222 211 571 1,786 2,721 2,982 3,528 6,563 4,386 5,010 5,790 8,135 7,733 5,559 6,263 8,026 6,945 7,604 6,586 6,624 7,068 9,074 11,157 9,887 4,236 3,318 3,183 2,602 2,857 2,155 2,314 2,888 4,235 3,512 4,764 5,401 3,256 2,722 - - - - - - - 3,469 4,001 4,815 4,492 4,309
一年内返済予定の長期借入金 - - - - - - - 689 686 570 633 654 2,096 2,167 2,104 2,056 2,009 2,015 2,015 2,084 2,090 2,016 1,911 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15,717 914 661 4,732 6,745 9,301 9,827 8,925 4,714
流動負債合計 814 950 1,599 578 468 635 2,052 3,913 4,662 5,621 9,327 8,827 13,594 15,385 23,253 25,154 19,752 19,799 18,564 20,062 19,569 16,230 17,985 21,902 22,672 33,613 30,443 15,637 18,276 13,347 13,975 14,776 12,873 13,921 14,419 19,653 16,039 25,562 27,393 25,514 26,870 25,738 27,310 27,344 28,696 18,105 14,004 18,592 24,913 23,574 24,400 23,823 17,964
長期借入金 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21,553 16,893 13,270 11,893 9,492 8,475 4,586 8,039
固定負債合計 1,520 1,535 1,518 431 1,006 - - - - - - - - - - 15,092 13,684 9,780 9,669 9,235 11,156 12,762 10,541 10,147 9,766 10,797 11,944 6,789 7,408 12,882 15,336 17,066 15,734 16,158 13,069 9,731 8,364 8,046 5,860 5,605 5,242 6,596 6,253 12,765 9,286 23,988 29,469 20,561 23,265 15,934 18,707 15,247 13,275
総負債 2,334 2,485 3,117 1,009 1,474 1,742 15,281 16,198 16,058 15,453 18,528 15,418 25,993 27,543 39,365 40,341 33,531 29,674 28,328 31,189 32,616 28,993 28,527 32,049 32,438 44,410 42,387 22,426 25,685 26,229 29,311 31,842 28,607 30,079 27,489 29,385 24,404 33,609 33,253 31,120 32,112 32,334 33,564 40,109 37,983 42,093 43,474 39,154 48,178 39,509 43,108 39,070 31,239
利益剰余金 -13 176 346 410 920 923 1,517 3,592 3,989 5,071 6,013 6,430 7,123 7,953 9,384 11,424 12,830 12,911 13,938 14,418 15,150 15,573 12,075 4,262 1,128 -856 -3,789 -20,068 -21,462 -24,358 -28,813 -33,173 -34,213 -31,759 -30,661 -41,909 -46,387 -51,108 -51,789 -54,930 -61,207 -61,802 -62,948 -64,126 -65,334 -66,807 -75,788 -71,356 -100,110 -91,727 -96,271 -99,398 -119,954
株主資本 94 284 453 518 1,127 1,131 1,725 3,643 3,969 4,916 5,949 7,125 9,111 10,486 13,120 15,691 18,387 33,997 36,901 38,992 40,684 43,164 40,183 35,280 32,646 31,574 31,432 21,080 21,966 22,997 32,509 30,866 28,120 28,258 29,683 22,590 21,505 17,307 17,169 13,944 8,163 7,380 7,516 7,687 6,755 4,689 47 4,710 -1,560 6,403 3,617 8,717 29,090
運転資本 - - - - - - - - - - - -