| (単位:千ドル) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 286,104 | 335,644 | 354,337 | 385,148 |
| 売上成長率(%) | - | |||
| 売上原価 | 111,616 | 132,577 | 141,022 | 154,516 |
| 研究開発費 | 20,379 | 28,205 | 34,173 | 37,105 |
| 営業費用 | 160,909 | 170,546 | 254,089 | 232,363 |
| 営業利益 | 13,579 | 32,521 | -40,774 | -1,731 |
| 営業利益率 (%) | ||||
| 経常(税引前)利益 | -3,375 | 18,755 | -55,143 | -17,184 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -1.18 | 5.59 | -15.56 | -4.46 |
| 法人税等合計 | 9,891 | 4,024 | 214 | -5,133 |
| 実効税率(%) | ||||
| 純利益 | -13,266 | 14,731 | -55,357 | -12,051 |
| 純利益率(%) | ||||
| 一株あたり利益 | -0.09 | 0.09 | -0.35 | -0.08 |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.09 | 0.09 | -0.35 | -0.08 |
| EBITDA | ||||
| EBITDAマージン(%) |