| (単位:百万ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,356 | 1,272 | 1,454 | 1,931 | 1,949 | 1,319 | 1,589 | 1,893 | 1,836 | 1,605 | 2,213 | 2,777 | 2,185 | 2,220 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||||||||
| 売上原価 | 1,266 | 1,225 | 1,414 | 1,728 | 1,908 | 1,330 | 1,460 | 1,916 | 1,860 | 1,641 | 2,088 | 2,731 | 2,093 | 2,035 |
| 売上総利益 | 89 | 46 | 39 | 202 | 41 | -12 | 128 | -23 | -24 | -37 | 124 | 46 | 91 | 185 |
| 売上総利益率(%) | ||||||||||||||
| 販売管理費 | 46 | 35 | 67 | 49 | 42 | 40 | 45 | 40 | 47 | 43 | 57 | 37 | 44 | 56 |
| 営業利益 | 47 | -8 | -37 | 140 | -40 | -235 | 93 | -59 | -73 | -81 | 66 | -151 | 31 | 121 |
| 営業利益率 (%) | ||||||||||||||
| 経常(税引前)利益 | 22 | -30 | -40 | 129 | -42 | -251 | 55 | -71 | -86 | -127 | - | - | -67 | 323 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 1.64 | -2.31 | -2.74 | 6.71 | -2.11 | -19.02 | 3.48 | -3.73 | -4.66 | -7.87 | - | - | -3.06 | 14.58 |
| 法人税等合計 | 14 | 8 | 3 | 18 | 9 | 2 | 7 | -1 | -9 | -4 | -31 | 47 | -15 | 3 |
| 実効税率(%) | - | - | ||||||||||||
| 純利益 | 11 | -36 | -41 | 112 | -60 | -253 | 48 | -67 | -81 | -124 | -168 | -15 | -44 | 336 |
| 純利益率(%) | ||||||||||||||
| 一株あたり利益 | - | - | - | 1.16 | -0.68 | -2.9 | 0.51 | -0.76 | - | - | -1.85 | -0.15 | -0.47 | 3.44 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | - | - | 1.15 | -0.68 | -2.9 | 0.51 | -0.76 | - | - | -1.85 | -0.15 | -0.47 | 3.27 |
| EBITDA | ||||||||||||||
| EBITDAマージン(%) |