| (単位:千ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | - | 262 | 1,296 | 1,349 | 1,109 | 1,260 | 1,421 | 1,569 | 892 | 843 | 1,630 | 1,237 | 1,802 |
| 営業キャッシュフロー | 66,254 | 56,687 | 34,814 | 25,151 | 33,761 | 22,621 | 34,626 | 53,689 | -48,611 | 115,924 | 60,565 | 66,351 | 63,573 |
| 資本的支出 | -2,404 | -2,885 | -2,689 | -5,117 | -4,703 | -4,450 | -1,458 | -3,759 | -9,738 | -5,193 | -6,322 | -7,046 | -8,688 |
| 投資キャッシュフロー | 73,599 | 88,331 | -2,091 | -170,467 | -197,053 | -137,361 | -94,019 | -46,875 | -32,594 | -447,720 | -733,698 | -80,110 | 68,352 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 269 | 5,981 | 6,312 | 8,030 | 1,805 | 2,042 | - | - | 3,710 | 2,330 |
| 長期借入れによる収入 | 789 | 12,591 | 1,303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 794 |
| 長期借入金の返済による支出 | 6,284 | 3,154 | 5,691 | 4,888 | 2,735 | 9,027 | 1,889 | 1,694 | 3,363 | 1,332 | 249 | 199 | 116 |
| 財務キャッシュフロー | 9,268 | -20,600 | -12,527 | 444 | 157,141 | 31,882 | 49,951 | 95,609 | 631,331 | 438,601 | 238,429 | -274,824 | -52,138 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||
| FCFマージン(%) |