| (単位:千ドル) | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,948 | 1,888 | 2,004 | -8,134 | -1,838 | 726 | 1,193 |
| 株式報酬費用 | 1,000 | 2,633 | 2,170 | 4,564 | 2,279 | 1,959 | 813 |
| 営業キャッシュフロー | 28,715 | 24,022 | 28,793 | 36,797 | 65,508 | 51,950 | 33,090 |
| 資本的支出 | -807 | -1,155 | -1,896 | -2,218 | -2,033 | -1,776 | -1,372 |
| 投資キャッシュフロー | -61,760 | -226,883 | -113,472 | -58,928 | -856,462 | -379,183 | 137,767 |
| 自己株式の取得による支出 | 470 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 167 | 170 | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 82,586 | 117,743 | 127,541 | 36,581 | 895,322 | 177,799 | -168,572 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |