| (単位:百万ドル) | 1Q12 | 1Q13 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 営業キャッシュフロー | 3 | -12 | 3 | 10 | -5 | -6 | 10 | 52 | 135 | 170 | 157 | 42 | 22 | -77 |
| 資本的支出 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -6 | -3 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| 投資キャッシュフロー | -207 | -231 | -129 | -26 | -163 | -217 | -176 | -300 | -95 | -183 | -148 | 45 | -44 | 297 |
| 財務キャッシュフロー | 82 | 130 | 116 | 37 | 432 | 143 | 197 | 311 | -16 | 1,170 | 906 | -108 | 316 | 220 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |